Battery for VW CADDY III (Generation 3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

Battery for VW CADDY III (Generation 3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

Compatible Car Batteries for VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

Model years: 03.2004 - 05.2015. Car body type: Box

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion 11.2008 - 08.2010 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 05.2011 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 12.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 11.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 08.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 05.2012 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 03.2004 - 05.2006 10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 04.2004 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 172 x 190 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 172 x 190 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 04.2006 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 05.2006 - 08.2010 10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 172 x 190 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 11.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion 11.2008 - 08.2010 780 700 630
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 05.2011 - 05.2015 760 600 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 12.2010 - 05.2015 760 580 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 11.2010 - 05.2015 760 580 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 - 05.2015 760 580 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 08.2010 - 05.2015 760 540 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 05.2012 - 05.2015 760 580 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 03.2004 - 05.2006 680 470 360
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 04.2004 - 05.2015 680 480 360
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 780 680 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 780 680 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 04.2006 - 05.2015 700 480 360
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 05.2006 - 08.2010 680 470 360
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 780 680 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 780 700 600
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 760 480 360
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 760 480 360
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 760 640 480
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 05.2015 780 700 500
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 11.2010 - 05.2015 780 720 630
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 760 640 480

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion 11.2008 - 08.2010 80 74 70
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 05.2011 - 05.2015 70 62 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 12.2010 - 05.2015 70 62 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 11.2010 - 05.2015 70 62 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 - 05.2015 70 62 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 08.2010 - 05.2015 80 62 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 05.2012 - 05.2015 70 62 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 03.2004 - 05.2006 65 52 44
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 04.2004 - 05.2015 65 52 44
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 80 73 55
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 80 73 55
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 04.2006 - 05.2015 74 52 45
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 05.2006 - 08.2010 65 52 44
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 80 74 60
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 80 74 70
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 70 53 45
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 70 53 45
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 74 64 54
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 08.2010 - 05.2015 80 74 60
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 11.2010 - 05.2015 80 74 70
VW CADDY III (3) Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 74 64 54

Examples of Compatible Batteries

Battery Specs Battery Image

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5740120683132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L40B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 380 A

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM570760

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 277

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5634000613162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 63 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L50B

Length: 242

Width: 172

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 300 A

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB027PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Battery Capacity: 65 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 14.9 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 570901076D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK600

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB620

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 63 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 55054

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 52 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 207

Cold Cranking Amps (CCA): 470 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB012CL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Battery Capacity: 45 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 11.6 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L36B

Length: 208

Width: 174

Height: 175

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 220 A

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB740

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 100SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 700 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57413 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5524000473132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 52 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 470 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5774000783162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB012PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 55 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 12.8 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: 54459

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 207

Cold Cranking Amps (CCA): 400 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TA640

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 64 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT060L2B.00

Battery Capacity: 60 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 500 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB740

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 56 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Volkswagen