Battery for VW GOLF II (Generation 2) (19E, 1G1)

Battery for VW GOLF II (Generation 2) (19E, 1G1)

Compatible Car Batteries for VW GOLF II (2) (19E, 1G1)

Model years: 08.1983 - 12.1992. Car body type: Hatchback

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 08.1983 - 06.1987 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 10.1986 - 12.1992 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 02.1986 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 08.1983 - 07.1992 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 08.1988 - 12.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 08.1986 - 01.1990 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 02.1986 - 07.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 i Cat 08.1987 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1988 - 07.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 01.1987 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1983 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986 - 06.1990 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 04.1990 - 07.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 D 08.1983 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1983 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 04.1989 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1989 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 Cat 06.1986 - 12.1992 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1985 - 10.1987 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 08.1984 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro 08.1987 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 08.1983 - 10.1986 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.0 11.1983 - 08.1985 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.0 08.1985 - 10.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 01.1985 - 07.1985 9.53” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1987 - 07.1988 9.53” x 6.89” x 6.89”
243 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 G60 Limited 07.1989 - 12.1991 9.53” x 6.89” x 6.89”
243 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 08.1983 - 06.1987 600 420 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 10.1986 - 12.1992 600 440 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 02.1986 - 10.1991 600 440 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 08.1983 - 07.1992 600 440 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 08.1988 - 12.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 08.1986 - 01.1990 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 02.1986 - 07.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 i Cat 08.1987 - 10.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1988 - 07.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 01.1987 - 10.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1983 - 10.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986 - 10.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986 - 06.1990 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 04.1990 - 07.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 D 08.1983 - 10.1991 750 600 470
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1983 - 10.1991 750 600 470
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 04.1989 - 10.1991 750 600 470
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1989 - 10.1991 750 600 470
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 Cat 06.1986 - 12.1992 600 420 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1985 - 10.1987 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 08.1984 - 10.1991 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro 08.1987 - 10.1991 680 510 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 08.1983 - 10.1986 600 420 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.0 11.1983 - 08.1985 600 420 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.0 08.1985 - 10.1991 600 420 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 01.1985 - 07.1985 680 510 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1987 - 07.1988 680 500 320
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 G60 Limited 07.1989 - 12.1991 500 460 380

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 08.1983 - 06.1987 65 44 35
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 10.1986 - 12.1992 65 45 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 02.1986 - 10.1991 65 45 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 08.1983 - 07.1992 65 45 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 08.1988 - 12.1991 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 08.1986 - 01.1990 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 02.1986 - 07.1991 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 i Cat 08.1987 - 10.1991 65 50 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1988 - 07.1991 65 54 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat 01.1987 - 10.1991 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1983 - 10.1991 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986 - 10.1991 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.1986 - 06.1990 65 54 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 04.1990 - 07.1991 65 56 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 D 08.1983 - 10.1991 77 65 53
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1983 - 10.1991 77 65 53
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 04.1989 - 10.1991 77 65 53
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.6 TD 08.1989 - 10.1991 77 65 53
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 Cat 06.1986 - 12.1992 65 44 35
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.1985 - 10.1987 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 08.1984 - 10.1991 65 50 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro 08.1987 - 10.1991 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.3 08.1983 - 10.1986 65 44 35
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.0 11.1983 - 08.1985 65 44 35
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.0 08.1985 - 10.1991 65 44 35
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 GTI 01.1985 - 07.1985 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 Syncro 08.1987 - 07.1988 65 55 40
VW GOLF II (2) (19E, 1G1) 1.8 G60 Limited 07.1989 - 12.1991 60 54 44

Examples of Compatible Batteries

Battery Specs Battery Image

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 040

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 61 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB442

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 420 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB063CL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 320 A

Battery Capacity: 40 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 10.7 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 560901068D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: 54465

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 207

Cold Cranking Amps (CCA): 440 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5744020753162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 040

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 55426

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 53 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 470 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB442

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 420 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB442

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 420 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 063SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 48 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 460 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 54816 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 063E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 380 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 54405 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Volkswagen